การตัดสินใจของคณะกรรมการสหภาพศุลกากรของ№ 318 ปี 18 มิถุนายน 2010
การบำรุงรักษาเกี่ยวกับพืชกักกันในสหภาพศุลกากร รายการของผลิตภัณฑ์ที่ควบคุม (regulated สินค้าบทความควบคุมสินค้าควบคุม) ภายใต้การควบคุมสุขอนามัยพืชกักกัน (ควบคุม) ที่ชายแดนศุลกากรของสหภาพศุลกากรและอาณาเขตศุลกากรของสหภาพศุลกากร
ลักษณะของสินค้า | HS Code | IFR | FS / เอฟซี | กระทำ |
---|---|---|---|---|
แป้งปลาอาหารที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของมนุษย์ยกเว้นทราย คำเตือน! เกี่ยวกับปลาป่นเห็นตัวอักษร FCS ของรัสเซีย№ 14-82/15119 08.04.2009 เมือง |
0305 10 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ผงและเสียของขนหรือชิ้นส่วน | 0505 90 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ผงและเสียของกระดูกและฮอร์น-core | 0506 90 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
หัวหอมแห้งทั้งตัดหั่นหักหรือในผง แต่ไม่ได้เตรียมไป | 0712 20 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
เห็ดแห้ง, ตัด, ทั้งหั่น, หักหรือในผง แต่ไม่ได้เตรียมไป | 0712 31 000 0 0712 32 000 0 0712 33 000 0 0712 39 000 0 |
ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ผักอื่น ๆ ผสมของผักแห้ง, ตัด, ทั้งหั่น, หักหรือในผง แต่ไม่ได้เตรียมไป | 0712 90 (ยกเว้น 0712 90 110 0) |
ไม่ | ไม่ | ใช่ |
กาแฟคั่วที่มีคาเฟอีนยกเว้นบรรจุในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศสำหรับการค้าปลีก | 0901 21 000 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
กาแฟคั่วได้โดยไม่ต้องคาเฟอีนยกเว้นบรรจุในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศสำหรับการค้าปลีก | 0901 22 000 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
เปลือกกาแฟและเครื่องชงกาแฟกิน | 0901 90 100 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ชาเขียว (ไม่หมัก) ในทันที packings ของเนื้อหาไม่เกินกิโลกรัม 3 ยกเว้นบรรจุสำหรับการค้าปลีก | 0902 10 000 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ชาเขียวอื่น ๆ (ไม่หมัก) | 0902 20 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ชาดำ (หมัก) และชาหมักบางส่วนใน packings ทันทีของเนื้อหาไม่เกินกิโลกรัม 3 ยกเว้นบรรจุสำหรับการค้าปลีก | 0902 30 000 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ชาดำอื่น ๆ (หมัก) และชาหมักส่วน | 0902 40 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
Mate หรือปารากวัยชายกเว้นบรรจุสำหรับการค้าปลีก | 0903 00 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
เครื่องเทศยกเว้นบรรจุสำหรับการค้าปลีก | 0904 - 0910 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
แป้ง, อาหาร, ผงเกล็ดมันฝรั่ง | 1105 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
กรวย Hop พื้นไม่ได้อยู่ในรูปแบบผงและไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเม็ด | 1210 10 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
วัสดุพืชใช้เป็นหลักสำหรับการถักสานอื่น ๆ (เช่นไม้ไผ่, หวาย, อ้อย, วิลโลว์วิ่ง, ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง) ยกเว้นการกลั่นฟอกสีหรือย้อม | 1401 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ผ้าสำลีผ้าฝ้าย | 1404 20 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
วัสดุผักชนิดที่ใช้เป็นหลักสำหรับยัดหรือขยาย (เช่น, นุ่น, เส้นใยพืช vzmornik ทะเล) รวมทั้งในรูปแบบของชั้นบนพื้นผิวที่มีหรือไม่มี | 1404 90 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
วัสดุผักชนิดที่ใช้เป็นหลักในการไม้กวาดหรือแปรง (เช่นข้าวฟ่าง broomcorn, piassava, หญ้าที่นอน, Eastleigh) ในการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มหรือในกลุ่ม | 1404 90 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
วัสดุผักส่วนใหญ่ใช้ในการย้อมสีหรือฟอกหนัง | 1404 90 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
อ้อยดิบ | 1701 11 100 | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
น้ำตาล beet และน้ำตาลทรายดิบ | 1701 12 100 | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มันสำปะหลังยกเว้นทราย | 1903 00 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
เครื่องปรุงรสผสมยกเว้นบรรจุสำหรับการค้าปลีก | 2103 90 900 9 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
โปรตีนเข้มข้นและสารโปรตีนพื้นผิว | 2106 10 | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แป้งและอาหารขยะมูลฝอยเนื้อหรือเนื้ออื่น ๆ กว่าทรายและสนับ | 2301 10 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
แป้งและอาหารของปลาหรือกุ้ง molluscs และเพาะเชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ นอกเหนือจากทราย | 2301 20 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
โอ๊กและเกาลัดม้า | 2308 00 400 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
โปรตีนวิตามินเข้มข้นและโปรตีนที่ใช้ในการ premixes อาหารสัตว์ | 2309 | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ยาสูบดิบขยะยาสูบ | 2401 | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หาดทรายธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหรือไม่สีอื่นที่ไม่ใช่โลหะทรายแบก 26 กลุ่ม | 2505 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
กรวดกรวดหัก | 2517 10 100 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
เฮนน่าและ Basma (ไม่ใส่ขึ้นเพื่อการขายปลีก) | 3203 00 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ไอโซเลทถั่วเหลือง | 3504 00 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
หนังดิบและหนังวัวจาก (รวมทั้งควาย), สัตว์ม้า, แกะ, แกะและสัตว์อื่น ๆ (สดหรือเค็ม, อบแห้ง, limed ดองหรือเก็บรักษาไว้เป็นอย่างอื่น แต่ไม่ดำขำกระดาษแต่งตัวหรือเตรียมเพิ่มเติม) กับ ผมผมหรือขนสัตว์หรือไม่และเสื้อ | 4101 4102 4103 |
ไม่ | ไม่ | ใช่ |
แผ่นไม้วีเนีย (รวมทั้งผู้ที่ได้รับโดย slicing ไม้ลามิเนต) สำหรับไม้อัดหรือไม้ลามิเนตสำหรับที่คล้ายกันและไม้อื่น ๆ , แปรรูปยาวหั่นหรือปอกเปลือกหรือ planed unplaned ขัดหรือข้าวกล้องที่มีหรือไม่มี-end ปล้องของความหนาไม่เกิน มิลลิเมตร 6 ยกเว้นฉาบไว้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเคลือบทาสีปรุงสุก | 4408 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ถังบาร์เรล, ถัง, อ่างและอื่น ๆ Coopers ผลิตภัณฑ์ 'และชิ้นส่วนที่ทำจากไม้รวมทั้งเสา | 4416 00 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
Windows, ฝรั่งเศสหน้าต่างและกรอบของพวกเขายกเว้นย้อมเคลือบฉาบไว้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ glued รักษาความร้อนล่าสุด | 4418 10 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ประตูและกรอบและเกณฑ์ของพวกเขายกเว้นย้อมเคลือบฉาบไว้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อติดกาวไว้สุก | 4418 20 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
โรคงูสวัดและสั่น | 4418 50 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ก๊อกธรรมชาติดิบหรือการประมวลผล | 4501 10 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
Plaits และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของวัสดุถักสานหรือไม่ประกอบเป็นแถบยกเว้นฟอกขัด, ย้อม, เสื่อปูและหน้าจอของวัสดุพืชอื่น ๆ นอกเหนือจากย้อมเคลือบลามิเนต | 4601 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
basketware, เครื่องจักสานและบทความอื่น ๆ ได้โดยตรงถักสานอื่น ๆ วัสดุผลิตภัณฑ์รังบวบ | 4602 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
กระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งหรือไม่ปรุยกเว้นที่มาของการแพร่กระจายด้วง Kaprova | 4808 10 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
กล่องและกรณีที่ทำจากกระดาษหรือกระดาษแข็งลูกฟูกยกเว้นสำหรับที่มาของการแพร่กระจายด้วง Kaprova | 4819 10 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
รังไหมที่เหมาะสำหรับ reeling | 5001 00 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสมสำหรับ reeling เสียเส้นด้ายและสต็อกรัง garnetted) | 5003 00 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ตัดขน, เลี่ยนไม่ได้สางหรือหวี | 5101 11 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ผมสัตว์ปรับหรือหยาบไม่ได้สางหรือหวี | 5102 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
Noils ของผมขนสัตว์หรือสัตว์, คาร์บอไน | 5103 10 100 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ฝ้ายไม่ได้สางหรือหวี | 5201 00 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ฝ้ายเสียยกเว้นเสียเส้นด้ายและ garnetted ดิบ | 5202 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
Flax, ดิบหรือผ้าลินินประมวลผล แต่ไม่ปั่น, พ่วงและเสียแฟลกซ์, อื่น ๆ กว่าเสียเส้นด้ายและ garnetted ดิบ | 5301 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
กัญชาจริง (กัญชา sativa L. ), ดิบหรือประมวลผล แต่ไม่ปั่น, พ่วงและของเสียของป่านจริงยกเว้นเสียเส้นด้ายและ garnetted ดิบ | 5302 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ปอกระเจาและอื่น ๆ เส้นใยสิ่งทอ bast (ไม่รวมผ้าลินินจริงป่านและผ้าป่า), ดิบหรือประมวลผล แต่ไม่ปั่น, พ่วงและของเสียของเส้นใยเหล่านี้นอกเหนือจากของเสียเส้นด้ายและ garnetted ดิบ | 5303 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
มะพร้าว, ปอมนิลา (มะนิลาป่านหรือมูซา Textilis นี), วากและเส้นใยสิ่งทอผักอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นดิบหรือประมวลผล แต่ไม่ปั่น, พ่วงและของเสียของเส้นใยเหล่านี้นอกเหนือจากการปั่น เสียดิบและ garnetted | 5305 00 000 0 | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
หมายเหตุ
ควบคุมสุขอนามัยพืชกักกันจะต้อง:
- วิธีการขนส่งข้ามพรมแดนของรัสเซียสหพันธรัฐรัสเซีย;
- วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (HS Code 4415) การขนส่งสินค้ารวมทั้งพวกไม่มีชื่ออยู่ในระบบการตั้งชื่อนี้
ชี้แจง * รูปแบบ "ของ ... " ในการ "รหัส HS ของรัสเซีย" ระบุว่ารายการใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจัดประเภทตามศัพท์สินค้าจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศของรัสเซียที่จะรหัสที่ระบุ ในกรณีนี้คุณต้องทำตามชื่อ (คำอธิบาย) ของสินค้า
ย่อ **:
IFR - นำเข้าได้รับอนุญาตกักกันเพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ควบคุม;
PS - ใบรับรองสุขอนามัยพืชขององค์การแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศผู้ส่งออก;
COP - ใบรับรองกักกัน;
พระราชบัญญัติ - การกระทำของการควบคุมสุขอนามัยพืชกักกัน